جزئیات آنالیز و تحلیل بازار فروش آپارتمان مسکونی در محله: منطقه21- تهرانسر-چیتگر-وردآورد-شهرک آزادی- شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج تهران (منطقه: 21)

تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: منطقه21- تهرانسر-چیتگر-وردآورد-شهرک آزادی- شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج (منطقه شهرداری: 21)
میانگین قیمت هر مترمربع: 78 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 6.7 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 40 میلیون تومان تا 165 میلیون تومان
انحراف معیار قیمت‌ها: 32 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 81 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 94٪، انباری 98٪، آسانسور 87٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی


نوع معامله: فروش
نوع ملک: آپارتمان
استان: تهران
شهر: تهران
منطقه: منطقه21- تهرانسر-چیتگر-وردآورد-شهرک آزادی- شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج (21)
میانگین قیمت کل: 6,665,939,227 تومان
میانگین قیمت هر متر: 78,487,210 تومان
میانگین عمر بنا: 5.21
تاریخ تحلیل: 1405/01/11


جدول قیمت فروش آپارتمان در منطقه21- تهرانسر-چیتگر-وردآورد-شهرک آزادی- شهرک دانشگاه-جاده مخصوص کرج تهران از تاریخ 1404/12/17 تا 1404/12/24

69 5 65.217 4.500
65 7 56.923 3.700
70 7 47.857 3.350
50 6 86.000 4.300
92 7 80.434 7.400
49 6 46.938 2.300
70 5 64.285 4.500
48 7 58.333 2.800
69 6 49.565 3.420
50 24 108.000 5.400
72 6 47.222 3.400
53 11 56.226 2.980
75 5 53.333 4.000
51 19 103.921 5.300
60 5 43.333 2.600
54 24 122.222 6.600
70 6 60.428 4.230
55 7 87.272 4.800
71 5 42.253 3.000
54 11 54.629 2.950
75 5 43.066 3.230
35 10 54.285 1.900
57 6 49.122 2.800
80 نوساز 87.250 6.980
79 6 55.696 4.400
65 15 73.846 4.800
105 10 114.285 12.000
96 1 115.000 11.040
115 21 71.304 8.200
56 6 51.250 2.870
70 8 63.571 4.450
81 نوساز 77.777 6.300
76 13 85.526 6.500
49 7 59.183 2.900
70 24 96.428 6.750
81 نوساز 65.432 5.300
67 14 47.761 3.200
46 8 60.869 2.800
105 8 107.619 11.300
85 نوساز 115.000 9.775
132 9 130.000 17.160
45 9 48.888 2.200
70 19 121.428 8.500
90 نوساز 100.000 9.000
66 9 57.575 3.800
50 7 88.000 4.400
67 14 40.298 2.700
115 نوساز 160.000 18.400
70 9 78.571 5.500
100 نوساز 40.000 4.000
83 22 103.614 8.600
134 1 110.447 14.800
114 34 100.877 11.500
85 1 145.294 12.350
59 8 49.830 2.940
115 نوساز 100.000 11.500
55 11 45.090 2.480
88 نوساز 157.954 13.900
60 12 65.000 3.900
83 نوساز 60.240 5.000
64 10 130.000 8.320
83 نوساز 114.012 9.463
117 8 109.829 12.850
80 نوساز 102.500 8.200
67 29 111.940 7.500
102 نوساز 165.000 16.830
105 8 109.523 11.500
93 1 75.000 6.975
63 18 99.206 6.250
85 نوساز 47.058 4.000
79 18 92.405 7.300
125 نوساز 132.800 16.600
87 8 144.827 12.600
85 نوساز 61.764 5.250
145 نوساز 115.172 16.700
82 نوساز 56.097 4.600
148 نوساز 161.486 23.900
100 نوساز 140.000 14.000
58 4 55.172 3.200
97 نوساز 139.175 13.500
60 6 49.166 2.950
101 نوساز 164.356 16.600
65 2 50.000 3.250
64 4 61.718 3.950
70 4 61.428 4.300
72 2 58.333 4.200
95 3 129.473 12.300
80 4 57.500 4.600
69 3 44.927 3.100
68 4 57.352 3.900
72 4 68.055 4.900
64 3 46.875 3.000
65 4 56.923 3.700
80 2 62.500 5.000
107 2 98.130 10.500
57 4 49.473 2.820
69 3 49.275 3.400
83 2 67.469 5.600
75 2 48.666 3.650
75 2 48.000 3.600
54 2 55.000 2.970
65 2 59.384 3.860
63 2 50.793 3.200
58 4 62.068 3.600
88 4 89.772 7.900
85 4 72.941 6.200
63 5 73.015 4.600
70 5 62.857 4.400
71 6 54.084 3.840
86 5 41.860 3.600
86 5 136.046 11.700
68 5 41.911 2.850
72 5 44.444 3.200
69 6 45.652 3.150
95 6 130.000 12.350
74 6 56.756 4.200
205 نوساز 65.853 13.500
53 4 61.698 3.270
118 نوساز 120.000 14.160
58 2 55.172 3.200
135 2 74.074 10.000
45 4 55.555 2.500
180 5 88.888 16.000
70 نوساز 90.000 6.300
91 نوساز 84.615 7.700
47 4 95.744 4.500
140 نوساز 60.000 8.400
60 4 44.833 2.690
121 نوساز 75.000 9.075
75 2 86.666 6.500
137 نوساز 158.394 21.700
48 3 68.125 3.270
133 نوساز 69.000 9.177
35 نوساز 102.857 3.600
168 نوساز 130.952 22.000
50 4 60.000 3.000
140 1 135.000 18.900
64 5 46.093 2.950
160 نوساز 53.125 8.500
55 5 63.636 3.500
138 3 54.347 7.500
53 5 67.924 3.600
147 2 54.421 8.000
60 5 65.000 3.900
145 نوساز 157.931 22.900
51 5 94.117 4.800
150 نوساز 110.000 16.500
49 5 59.183 2.900
138 نوساز 100.000 13.800
56 5 69.642 3.900
120 نوساز 60.000 7.200
50 4 56.400 2.820
150 4 99.333 14.900
38 4 85.526 3.250
129 نوساز 103.410 13.340
48 4 57.291 2.750
138 2 139.855 19.300
60 4 50.833 3.050
57 1 57.894 3.300
58 4 50.000 2.900
85 2 44.705 3.800
56 4 48.214 2.700
85 2 57.647 4.900
38 4 78.947 3.000
40 3 81.250 3.250
54 6 65.370 3.530
56 4 51.785 2.900
42 11 67.619 2.840
48 2 68.333 3.280
52 18 126.923 6.600
52 2 60.576 3.150
30 4 100.000 3.000
44 1 79.545 3.500
64 نوساز 100.000 6.400
55 3 58.181 3.200
48 1 58.333 2.800
55 4 63.636 3.500
142 نوساز 95.070 13.500
میانگین قیمت‌ها قیمت هر مترمربع 78.907 میلیون تومان قیمت کل 6.736 میلیارد تومان



میانگین امکانات واحدهای این منطقه

پارکینگ: 94.48%

انباری: 97.79%

آسانسور: 87.29%


نمودار توزیع نرمال قیمت هرمترمربع بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
81,117,840 تومان

انحراف معیار:
32,813,506

حداقل:
31,200,000 تومان

حداکثر:
181,377,778 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل بر پایه طبقه اول نوساز

میانگین:
6,765,072,115 تومان

انحراف معیار:
4,645,736,803

حداقل:
2,097,600,000 تومان

حداکثر:
22,442,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع

میانگین:
78,487,210 تومان

انحراف معیار:
31,650,981

حداقل:
40,000,000 تومان

حداکثر:
165,000,000 تومان


نمودار توزیع نرمال قیمت کل

میانگین:
6,665,939,227 تومان

انحراف معیار:
4,850,707,466

حداقل:
1,900,000,000 تومان

حداکثر:
23,900,000,000 تومان


تحلیل تخصصی آماری

تمام مقادیر بر حسب تومان به‌ازای هر مترمربع زیربنا هستند.

میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 78,487,210 تومان است.

حداقل قیمت مشاهده‌شده: 40,000,000 تومان/متر²، حداکثر: 165,000,000 تومان/متر²

انحراف معیار قیمت‌ها برابر با 31,650,981 تومان/متر² است.

یعنی قیمت‌ها معمولاً در بازهٔ 46,836,229 تا 110,138,191 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ داده‌ها) قرار دارند.

بازهٔ دو انحراف معیار: 15,185,249 تا 141,789,171 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ داده‌ها)

حداقل قیمت -1.22 و حداکثر 2.73 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.

پراکندگی بالای قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیق‌تر توصیه می‌شود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکس‌پلات) نیز مشاهده شود.

توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهی‌های بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخص‌هایی مانند میانه (median) و چارک‌ها نیز بررسی شوند.


شما با حالت "Dark Mood" وارد شده‌اید. برای نمایش بهتر، در صورت تمایل آن را خاموش کنید.