تحلیل فروش آپارتمان مسکونی (آپارتمان) منطقه: بلوار دیلمان (منطقه شهرداری: 1)
میانگین قیمت هر مترمربع: 97 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 14.0 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 31 میلیون تومان تا 203 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 25 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 98 میلیون تومان
امکانات: پارکینگ 96٪، انباری 98٪، آسانسور 87٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 185 | نوساز | 110.000 | 20.350 |
| 320 | نوساز | 121.875 | 39.000 |
| 157 | نوساز | 111.464 | 17.500 |
| 160 | نوساز | 109.375 | 17.500 |
| 165 | نوساز | 89.696 | 14.800 |
| 169 | نوساز | 130.177 | 22.000 |
| 135 | 16 | 85.185 | 11.500 |
| 120 | 14 | 91.666 | 11.000 |
| 177 | 2 | 67.796 | 12.000 |
| 120 | 4 | 30.833 | 3.700 |
| 170 | 7 | 91.176 | 15.500 |
| 168 | 3 | 95.238 | 16.000 |
| 170 | 2 | 120.000 | 20.400 |
| 157 | 8 | 95.541 | 15.000 |
| 200 | 1 | 155.000 | 31.000 |
| 140 | 6 | 95.000 | 13.300 |
| 163 | 1 | 42.944 | 7.000 |
| 155 | 1 | 119.354 | 18.500 |
| 135 | 7 | 98.518 | 13.300 |
| 157 | 1 | 110.828 | 17.400 |
| 140 | 1 | 54.142 | 7.580 |
| 157 | 1 | 101.910 | 16.000 |
| 250 | 12 | 112.000 | 28.000 |
| 219 | 1 | 109.589 | 24.000 |
| 127 | 11 | 78.740 | 10.000 |
| 190 | 2 | 150.000 | 28.500 |
| 185 | 2 | 113.513 | 21.000 |
| 157 | 1 | 111.464 | 17.500 |
| 156 | 1 | 92.948 | 14.500 |
| 155 | 1 | 93.548 | 14.500 |
| 153 | 1 | 111.960 | 17.130 |
| 157 | 1 | 91.082 | 14.300 |
| 140 | 12 | 82.142 | 11.500 |
| 126 | 12 | 75.396 | 9.500 |
| 182 | 1 | 126.373 | 23.000 |
| 154 | 1 | 90.000 | 13.860 |
| 178 | 1 | 115.000 | 20.470 |
| 154 | 1 | 89.610 | 13.800 |
| 189 | 2 | 129.629 | 24.500 |
| 137 | 1 | 115.328 | 15.800 |
| 160 | 2 | 106.250 | 17.000 |
| 150 | 1 | 94.666 | 14.200 |
| 130 | 12 | 84.615 | 11.000 |
| 158 | 1 | 69.620 | 11.000 |
| 130 | 12 | 84.615 | 11.000 |
| 157 | 1 | 95.541 | 15.000 |
| 175 | 1 | 131.428 | 23.000 |
| 232 | 1 | 200.000 | 46.400 |
| 148 | 1 | 79.729 | 11.800 |
| 173 | نوساز | 100.000 | 17.300 |
| 160 | نوساز | 104.375 | 16.700 |
| 157 | نوساز | 91.082 | 14.300 |
| 200 | نوساز | 95.000 | 19.000 |
| 152 | نوساز | 121.710 | 18.500 |
| 175 | نوساز | 111.428 | 19.500 |
| 202 | نوساز | 133.663 | 27.000 |
| 165 | نوساز | 93.939 | 15.500 |
| 170 | نوساز | 130.000 | 22.100 |
| 180 | نوساز | 98.000 | 17.640 |
| 165 | نوساز | 93.939 | 15.500 |
| 185 | نوساز | 114.594 | 21.200 |
| 150 | نوساز | 104.666 | 15.700 |
| 180 | نوساز | 105.000 | 18.900 |
| 155 | نوساز | 93.548 | 14.500 |
| 160 | نوساز | 93.750 | 15.000 |
| 165 | نوساز | 100.000 | 16.500 |
| 185 | نوساز | 99.459 | 18.400 |
| 145 | نوساز | 75.517 | 10.950 |
| 170 | نوساز | 110.117 | 18.720 |
| 173 | نوساز | 109.826 | 19.000 |
| 173 | نوساز | 109.826 | 19.000 |
| 144 | نوساز | 115.000 | 16.560 |
| 169 | نوساز | 133.136 | 22.500 |
| 231 | نوساز | 173.160 | 40.000 |
| 155 | نوساز | 99.354 | 15.400 |
| 137 | نوساز | 86.131 | 11.800 |
| 157 | نوساز | 91.719 | 14.400 |
| 206 | نوساز | 106.796 | 22.000 |
| 173 | نوساز | 97.687 | 16.900 |
| 148 | نوساز | 70.000 | 10.360 |
| 170 | نوساز | 130.000 | 22.100 |
| 115 | نوساز | 95.652 | 11.000 |
| 80 | نوساز | 98.750 | 7.900 |
| 112 | نوساز | 116.071 | 13.000 |
| 100 | نوساز | 70.000 | 7.000 |
| 85 | نوساز | 82.352 | 7.000 |
| 125 | نوساز | 94.960 | 11.870 |
| 108 | نوساز | 137.037 | 14.800 |
| 80 | نوساز | 98.750 | 7.900 |
| 80 | نوساز | 100.000 | 8.000 |
| 125 | 1 | 98.400 | 12.300 |
| 115 | نوساز | 113.043 | 13.000 |
| 113 | نوساز | 77.876 | 8.800 |
| 93 | 1 | 64.516 | 6.000 |
| 127 | 1 | 94.488 | 12.000 |
| 103 | 1 | 202.912 | 20.900 |
| 112 | نوساز | 119.642 | 13.400 |
| 110 | نوساز | 49.090 | 5.400 |
| 126 | 1 | 94.444 | 11.900 |
| 125 | نوساز | 120.000 | 15.000 |
| 108 | 1 | 140.000 | 15.120 |
| 110 | نوساز | 100.000 | 11.000 |
| 133 | نوساز | 72.932 | 9.700 |
| 113 | نوساز | 102.654 | 11.600 |
| 140 | 3 | 61.428 | 8.600 |
| 120 | 2 | 87.500 | 10.500 |
| 100 | 2 | 63.500 | 6.350 |
| 115 | 9 | 107.391 | 12.350 |
| 115 | 9 | 107.391 | 12.350 |
| 80 | 9 | 41.250 | 3.300 |
| 119 | 2 | 86.974 | 10.350 |
| 68 | 9 | 85.294 | 5.800 |
| 105 | 7 | 81.904 | 8.600 |
| 120 | 2 | 86.250 | 10.350 |
| 107 | 7 | 74.766 | 8.000 |
| 106 | 6 | 102.830 | 10.900 |
| 90 | 4 | 54.444 | 4.900 |
| 91 | 2 | 115.384 | 10.500 |
| 110 | 3 | 81.818 | 9.000 |
| 119 | 4 | 88.235 | 10.500 |
| 94 | 10 | 90.425 | 8.500 |
| 119 | 2 | 86.134 | 10.250 |
| 119 | 2 | 86.386 | 10.280 |
| 117 | 5 | 128.205 | 15.000 |
| 117 | 4 | 94.017 | 11.000 |
| 91 | 3 | 104.395 | 9.500 |
| 95 | 14 | 89.473 | 8.500 |
| 83 | 22 | 69.879 | 5.800 |
| 132 | 14 | 83.333 | 11.000 |
| 122 | 17 | 67.213 | 8.200 |
| 83 | 19 | 69.277 | 5.750 |
| 108 | 12 | 115.740 | 12.500 |
| 59 | 24 | 93.220 | 5.500 |
| 94 | 14 | 90.425 | 8.500 |
| 74 | 11 | 82.432 | 6.100 |
| 75 | 19 | 58.666 | 4.400 |
| 68 | 16 | 69.117 | 4.700 |
| 85 | 16 | 67.058 | 5.700 |
| 65 | 18 | 53.846 | 3.500 |
| 92 | 15 | 65.217 | 6.000 |
| 78 | 21 | 83.333 | 6.500 |
| 75 | 19 | 56.000 | 4.200 |
| 70 | 24 | 61.428 | 4.300 |
| 53 | 18 | 75.471 | 4.000 |
| 82 | 14 | 90.121 | 7.390 |
| 100 | 15 | 95.000 | 9.500 |
| 91 | 14 | 85.714 | 7.800 |
| 70 | 14 | 75.714 | 5.300 |
| 176 | نوساز | 112.215 | 19.750 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 96.807 میلیون تومان | قیمت کل 13.771 میلیارد تومان | |
میانگین:
97,999,359 تومان
انحراف معیار:
23,369,752
حداقل:
32,356,150 تومان
حداکثر:
187,680,000 تومان
میانگین:
13,761,384,456 تومان
انحراف معیار:
6,061,031,739
حداقل:
3,882,738,024 تومان
حداکثر:
43,541,760,000 تومان
میانگین:
97,129,196 تومان
انحراف معیار:
25,403,816
حداقل:
30,833,000 تومان
حداکثر:
202,912,000 تومان
میانگین:
13,975,654,762 تومان
انحراف معیار:
6,971,445,642
حداقل:
3,300,000,000 تومان
حداکثر:
46,400,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 97,129,196 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 30,833,000 تومان/متر²، حداکثر: 202,912,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 25,403,816 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 71,725,381 تا 122,533,012 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 46,321,565 تا 147,936,828 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.61 و حداکثر 4.16 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.