تحلیل فروش آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: منطقه 22: المپیک_شهرک راه آهن_چیتگر_آبشار (منطقه شهرداری: 22)
میانگین قیمت هر مترمربع: 109 میلیون تومان
میانگین قیمت کل ملک: 12.8 میلیارد تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 60 میلیون تومان تا 233 میلیون تومان
انحراف معیار قیمتها: 35 میلیون تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 111 میلیون تومان
میانگین اتاقها: 2.13 | طبقه: 6.28
امکانات: پارکینگ 90٪، انباری 98٪، آسانسور 79٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 97 | نوساز | 232.989 | 22.600 |
| 82 | 12 | 92.682 | 7.600 |
| 125 | 11 | 101.520 | 12.690 |
| 100 | نوساز | 230.000 | 23.000 |
| 125 | 20 | 100.000 | 12.500 |
| 303 | 4 | 191.419 | 58.000 |
| 131 | 8 | 106.870 | 14.000 |
| 110 | 1 | 157.272 | 17.300 |
| 124 | 24 | 100.000 | 12.400 |
| 125 | 2 | 89.600 | 11.200 |
| 124 | 24 | 108.870 | 13.500 |
| 125 | 2 | 144.000 | 18.000 |
| 140 | 11 | 135.714 | 19.000 |
| 118 | 1 | 142.372 | 16.800 |
| 120 | نوساز | 145.833 | 17.500 |
| 109 | نوساز | 183.302 | 19.980 |
| 85 | 18 | 111.647 | 9.490 |
| 130 | نوساز | 153.846 | 20.000 |
| 105 | 16 | 102.857 | 10.800 |
| 134 | 19 | 89.552 | 12.000 |
| 61 | 24 | 114.754 | 7.000 |
| 120 | نوساز | 141.666 | 17.000 |
| 79 | 18 | 78.987 | 6.240 |
| 140 | 6 | 157.142 | 22.000 |
| 85 | 17 | 91.764 | 7.800 |
| 140 | 8 | 135.714 | 19.000 |
| 290 | 1 | 162.068 | 47.000 |
| 120 | 6 | 108.333 | 13.000 |
| 187 | 8 | 93.582 | 17.500 |
| 165 | 7 | 112.121 | 18.500 |
| 165 | 2 | 185.454 | 30.600 |
| 185 | 12 | 135.135 | 25.000 |
| 160 | 2 | 159.375 | 25.500 |
| 160 | 1 | 116.875 | 18.700 |
| 178 | 3 | 130.000 | 23.140 |
| 175 | 9 | 165.714 | 29.000 |
| 162 | 9 | 131.481 | 21.300 |
| 187 | 12 | 93.582 | 17.500 |
| 175 | نوساز | 84.000 | 14.700 |
| 166 | 2 | 189.759 | 31.500 |
| 165 | 9 | 157.575 | 26.000 |
| 160 | 1 | 114.375 | 18.300 |
| 172 | 1 | 69.767 | 12.000 |
| 164 | نوساز | 87.987 | 14.430 |
| 190 | 13 | 88.421 | 16.800 |
| 160 | 1 | 106.250 | 17.000 |
| 200 | 4 | 89.000 | 17.800 |
| 170 | نوساز | 194.117 | 33.000 |
| 170 | 10 | 144.117 | 24.500 |
| 115 | 13 | 139.130 | 16.000 |
| 80 | 18 | 81.250 | 6.500 |
| 129 | 7 | 135.658 | 17.500 |
| 84 | 18 | 77.380 | 6.500 |
| 140 | 4 | 85.000 | 11.900 |
| 110 | 1 | 160.909 | 17.700 |
| 127 | 12 | 100.787 | 12.800 |
| 90 | 18 | 80.000 | 7.200 |
| 135 | نوساز | 200.000 | 27.000 |
| 74 | 18 | 83.783 | 6.200 |
| 135 | 9 | 143.703 | 19.400 |
| 112 | نوساز | 158.928 | 17.800 |
| 75 | 5 | 113.333 | 8.500 |
| 124 | 12 | 118.548 | 14.700 |
| 70 | 19 | 101.428 | 7.100 |
| 110 | 7 | 87.272 | 9.600 |
| 105 | 11 | 83.809 | 8.800 |
| 108 | 8 | 88.888 | 9.600 |
| 105 | 5 | 83.809 | 8.800 |
| 111 | نوساز | 82.882 | 9.200 |
| 110 | نوساز | 90.000 | 9.900 |
| 105 | نوساز | 85.000 | 8.925 |
| 115 | 1 | 80.869 | 9.300 |
| 114 | 7 | 89.473 | 10.200 |
| 120 | نوساز | 69.166 | 8.300 |
| 107 | نوساز | 71.962 | 7.700 |
| 110 | 1 | 86.363 | 9.500 |
| 106 | 20 | 83.018 | 8.800 |
| 117 | نوساز | 81.196 | 9.500 |
| 109 | نوساز | 77.981 | 8.500 |
| 113 | نوساز | 67.000 | 7.571 |
| 120 | نوساز | 85.000 | 10.200 |
| 114 | نوساز | 88.157 | 10.050 |
| 111 | نوساز | 69.369 | 7.700 |
| 112 | نوساز | 68.750 | 7.700 |
| 120 | نوساز | 60.000 | 7.200 |
| 105 | 4 | 80.952 | 8.500 |
| 104 | 19 | 83.076 | 8.640 |
| 98 | نوساز | 170.000 | 16.660 |
| 70 | 18 | 101.428 | 7.100 |
| 80 | نوساز | 65.000 | 5.200 |
| 90 | 14 | 116.666 | 10.500 |
| 90 | 3 | 143.333 | 12.900 |
| 90 | 15 | 117.777 | 10.600 |
| 88 | 19 | 86.931 | 7.650 |
| 78 | 19 | 87.179 | 6.800 |
| 70 | 16 | 121.428 | 8.500 |
| 86 | 19 | 81.395 | 7.000 |
| 76 | 19 | 85.526 | 6.500 |
| 85 | نوساز | 70.000 | 5.950 |
| 80 | 17 | 100.000 | 8.000 |
| 80 | 6 | 90.000 | 7.200 |
| 100 | نوساز | 60.000 | 6.000 |
| 100 | 10 | 104.500 | 10.450 |
| 98 | نوساز | 86.734 | 8.500 |
| 93 | 20 | 97.849 | 9.100 |
| 94 | 12 | 113.829 | 10.700 |
| 93 | 14 | 110.752 | 10.300 |
| 92 | 14 | 85.434 | 7.860 |
| 100 | 1 | 110.000 | 11.000 |
| 97 | 4 | 105.154 | 10.200 |
| 95 | 9 | 110.526 | 10.500 |
| 99 | نوساز | 63.131 | 6.250 |
| 100 | 5 | 102.000 | 10.200 |
| 94 | 14 | 97.872 | 9.200 |
| 98 | 3 | 98.979 | 9.700 |
| 96 | نوساز | 170.000 | 16.320 |
| 92 | 4 | 89.130 | 8.200 |
| 100 | نوساز | 91.000 | 9.100 |
| 100 | نوساز | 200.000 | 20.000 |
| 95 | نوساز | 88.947 | 8.450 |
| 95 | نوساز | 95.789 | 9.100 |
| 112 | 14 | 138.392 | 15.500 |
| 111 | نوساز | 128.828 | 14.300 |
| 100 | 10 | 104.500 | 10.450 |
| 116 | 7 | 99.137 | 11.500 |
| 110 | نوساز | 90.909 | 10.000 |
| 116 | 2 | 133.620 | 15.500 |
| 105 | 7 | 100.952 | 10.600 |
| 109 | 6 | 96.330 | 10.500 |
| 109 | 4 | 138.532 | 15.100 |
| 120 | 5 | 120.833 | 14.500 |
| 105 | 3 | 97.142 | 10.200 |
| 115 | 10 | 134.782 | 15.500 |
| 110 | 1 | 118.181 | 13.000 |
| 110 | 8 | 95.454 | 10.500 |
| 115 | 1 | 111.304 | 12.800 |
| 103 | نوساز | 160.000 | 16.480 |
| 88 | نوساز | 77.272 | 6.800 |
| 91 | 2 | 100.000 | 9.100 |
| 69 | 19 | 94.927 | 6.550 |
| 72 | 1 | 106.944 | 7.700 |
| 62 | 16 | 105.645 | 6.550 |
| 90 | 3 | 75.555 | 6.800 |
| 60 | 19 | 93.333 | 5.600 |
| 67 | 19 | 77.611 | 5.200 |
| 65 | 24 | 78.461 | 5.100 |
| 60 | 19 | 93.333 | 5.600 |
| 93 | نوساز | 67.000 | 6.231 |
| 88 | نوساز | 79.545 | 7.000 |
| 74 | 2 | 110.135 | 8.150 |
| 60 | 15 | 91.666 | 5.500 |
| 91 | 4 | 100.000 | 9.100 |
| 62 | 23 | 84.838 | 5.260 |
| 67 | 14 | 82.089 | 5.500 |
| 69 | 18 | 85.507 | 5.900 |
| 40 | 4 | 60.500 | 2.420 |
| 90 | 2 | 66.666 | 6.000 |
| 70 | 16 | 72.857 | 5.100 |
| 60 | 18 | 87.500 | 5.250 |
| میانگین قیمتها | قیمت هر مترمربع 108.565 میلیون تومان | قیمت کل 12.614 میلیارد تومان | |
میانگین:
110,649,461 تومان
انحراف معیار:
39,428,028
حداقل:
42,000,000 تومان
حداکثر:
223,670,103 تومان
میانگین:
12,851,890,802 تومان
انحراف معیار:
8,144,385,673
حداقل:
2,456,784,000 تومان
حداکثر:
58,881,600,000 تومان
میانگین:
109,075,248 تومان
انحراف معیار:
34,547,271
حداقل:
60,000,000 تومان
حداکثر:
232,989,000 تومان
میانگین:
12,798,103,030 تومان
انحراف معیار:
7,878,902,028
حداقل:
2,420,000,000 تومان
حداکثر:
58,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 109,075,248 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 60,000,000 تومان/متر²، حداکثر: 232,989,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 34,547,271 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 74,527,978 تا 143,622,519 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 39,980,707 تا 178,169,790 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -1.42 و حداکثر 3.59 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.