تحلیل اجاره آپارتمان مسکونی در اهواز
میانگین هرمترمربع رهن: 10.66 میلیون تومان | میانگین هرمترمربع اجاره ماهانه: 319,671.52 تومان
میانگین هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: 10.85 میلیون تومان | میانگین هرمترمربع اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: 325,627.48 تومان
امکانات موجود: پارکینگ 80٪، انباری 70٪، آسانسور 61٪
بازهٔ هرمترمربع اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: از 91,518.00 تومان تا 804,000.00 تومان
بازهٔ هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: از 3.05 میلیون تومان تا 26.80 میلیون تومان
انحراف معیار اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: 141,223.49 تومان
انحراف معیار هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: 4.71 میلیون تومان
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | رهن کل (میلیارد تومان) | اجاره ماهانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| 85 | 20 | 0.830 | 0.000 |
| 90 | 18 | 1.100 | 0.000 |
| 85 | 17 | 0.700 | 0.000 |
| 70 | 17 | 0.400 | 2.000 |
| 120 | 17 | 1.300 | 0.010 |
| 93 | 19 | 1.300 | 0.000 |
| 65 | 21 | 0.240 | 0.000 |
| 100 | 18 | 0.750 | 0.000 |
| 65 | 25 | 0.200 | 7.000 |
| 95 | 11 | 0.060 | 15.000 |
| 146 | 9 | 1.650 | 0.000 |
| 150 | 10 | 0.700 | 0.000 |
| 70 | 9 | 0.650 | 0.100 |
| 140 | 10 | 0.750 | 0.000 |
| 105 | 11 | 0.200 | 6.000 |
| 67 | 10 | 0.200 | 10.000 |
| 77 | 9 | 0.580 | 0.100 |
| 85 | 11 | 0.900 | 0.000 |
| 107 | 10 | 1.300 | 0.000 |
| 80 | 9 | 0.600 | 0.001 |
| 115 | 9 | 1.300 | 6.000 |
| 75 | 11 | 0.480 | 0.000 |
| 110 | 9 | 0.450 | 3.000 |
| 60 | 10 | 0.300 | 0.000 |
| 95 | 10 | 0.135 | 12.000 |
| 65 | 16 | 0.290 | 0.010 |
| 65 | 16 | 0.300 | 20.000 |
| 86 | 15 | 0.400 | 7.000 |
| 86 | 19 | 0.980 | 0.000 |
| 74 | 20 | 0.600 | 0.010 |
| 100 | 20 | 0.300 | 33.000 |
| 86 | 19 | 0.200 | 20.000 |
| 80 | 20 | 0.870 | 0.000 |
| 75 | 17 | 0.650 | 0.100 |
| 110 | 20 | 0.900 | 0.001 |
| 85 | 21 | 0.600 | 1.000 |
| 105 | 20 | 0.900 | 0.010 |
| 80 | 17 | 0.400 | 11.000 |
| 110 | 20 | 0.680 | 0.000 |
| 87 | 6 | 0.630 | 0.000 |
| 75 | 6 | 0.600 | 0.001 |
| 85 | 10 | 0.400 | 0.001 |
| 80 | 10 | 0.400 | 10.000 |
| 85 | 21 | 0.450 | 0.000 |
| 115 | 19 | 1.400 | 0.100 |
| 75 | 16 | 0.650 | 0.000 |
| 65 | 14 | 0.100 | 7.000 |
| 80 | 12 | 0.220 | 8.000 |
| 75 | 15 | 0.610 | 0.000 |
| 80 | 15 | 0.400 | 9.000 |
| 110 | 19 | 0.200 | 8.000 |
| 85 | 13 | 0.700 | 0.010 |
| 110 | 16 | 1.100 | 0.000 |
| 83 | 12 | 1.300 | 0.000 |
| 75 | 16 | 0.600 | 0.000 |
| 90 | 13 | 1.500 | 0.000 |
| 120 | 16 | 1.600 | 0.100 |
| 80 | 15 | 0.700 | 0.000 |
| 100 | 15 | 0.700 | 9.000 |
| 95 | 13 | 0.850 | 0.010 |
| 75 | 15 | 0.500 | 6.000 |
| 115 | 15 | 1.200 | 0.000 |
| 80 | 15 | 0.300 | 3.000 |
| 70 | 15 | 0.200 | 10.000 |
| 75 | 16 | 0.620 | 0.000 |
| 100 | 15 | 0.650 | 3.000 |
| 115 | 14 | 1.200 | 0.000 |
| 80 | 13 | 0.650 | 0.100 |
| 100 | 13 | 1.400 | 0.000 |
| 100 | 13 | 1.100 | 0.000 |
| 80 | 15 | 0.750 | 0.010 |
| 75 | 15 | 0.350 | 16.000 |
| 70 | 11 | 0.240 | 0.000 |
| 92 | 11 | 0.700 | 12.000 |
| 90 | 15 | 1.000 | 8.000 |
| 66 | 15 | 0.300 | 8.000 |
| 85 | 13 | 0.700 | 0.000 |
| 80 | 15 | 0.300 | 15.000 |
| 95 | 16 | 0.500 | 0.020 |
| 170 | 15 | 1.500 | 0.000 |
| 75 | 15 | 0.350 | 0.000 |
| 58 | 16 | 0.280 | 2.000 |
| 100 | 14 | 0.600 | 0.000 |
| 85 | 17 | 1.000 | 0.000 |
| 155 | 17 | 2.000 | 0.000 |
| 95 | 19 | 0.800 | 13.500 |
| 115 | 20 | 1.350 | 0.000 |
| 85 | 20 | 0.400 | 15.000 |
| 70 | 18 | 0.555 | 0.000 |
| 110 | 20 | 1.400 | 0.000 |
| 70 | 17 | 0.735 | 0.000 |
| 105 | 20 | 0.900 | 0.010 |
| 75 | 17 | 0.400 | 8.000 |
| 120 | 19 | 1.550 | 0.100 |
| 152 | 2 | 1.550 | 0.000 |
| 90 | 1 | 0.650 | 0.001 |
| 95 | نوساز | 1.500 | 0.000 |
| 300 | 1 | 8.000 | 0.000 |
| 220 | 1 | 3.500 | 60.000 |
| 153 | 1 | 2.600 | 0.000 |
| 160 | نوساز | 2.700 | 0.000 |
| 150 | نوساز | 2.400 | 0.000 |
| 87 | نوساز | 1.550 | 0.000 |
| 95 | 2 | 0.400 | 0.000 |
| 160 | 1 | 2.000 | 0.100 |
| 86 | 4 | 0.450 | 0.000 |
| 73 | 4 | 0.680 | 0.000 |
| 117 | 5 | 2.000 | 29.000 |
| 90 | 5 | 1.250 | 0.100 |
| 110 | 3 | 1.200 | 0.000 |
| 110 | 3 | 1.400 | 0.000 |
| 120 | 5 | 1.500 | 0.000 |
| 130 | 5 | 2.600 | 0.000 |
| 110 | 5 | 1.100 | 0.000 |
| 70 | 7 | 0.300 | 6.000 |
| 95 | 8 | 0.700 | 13.000 |
| 70 | 6 | 0.250 | 5.000 |
| 75 | 7 | 1.100 | 0.000 |
| 170 | 8 | 2.000 | 0.500 |
| 100 | 7 | 1.500 | 0.000 |
| 300 | نوساز | 6.000 | 0.000 |
| 90 | نوساز | 0.800 | 0.000 |
| 90 | نوساز | 1.100 | 0.000 |
| 100 | 1 | 2.100 | 0.000 |
| 400 | 1 | 1.500 | 50.000 |
| 100 | 1 | 0.900 | 0.000 |
| 110 | نوساز | 1.250 | 0.000 |
| 152 | نوساز | 1.450 | 0.000 |
| 195 | نوساز | 2.500 | 0.001 |
| 110 | 2 | 0.750 | 0.000 |
| 100 | 1 | 0.700 | 0.000 |
| 75 | 2 | 0.400 | 8.000 |
| 154 | 1 | 1.500 | 5.000 |
| 100 | 1 | 1.500 | 0.001 |
| 80 | 1 | 1.200 | 0.100 |
| 110 | 4 | 2.200 | 0.100 |
| 90 | 5 | 1.200 | 0.000 |
| 155 | 3 | 0.900 | 17.000 |
| 70 | 5 | 0.100 | 7.000 |
| 163 | 3 | 2.200 | 0.000 |
| 150 | 3 | 1.200 | 0.100 |
| 65 | 7 | 0.150 | 5.000 |
| 110 | نوساز | 1.300 | 0.000 |
| 210 | 1 | 1.000 | 110.000 |
| 200 | نوساز | 4.300 | 0.000 |
| 180 | 2 | 3.200 | 0.100 |
| 185 | 2 | 3.300 | 0.100 |
| 140 | نوساز | 1.300 | 0.000 |
| 129 | نوساز | 1.900 | 6.600 |
| 170 | نوساز | 3.000 | 0.001 |
| 105 | 1 | 0.600 | 8.000 |
| 177 | 2 | 3.500 | 0.100 |
| 170 | 1 | 2.700 | 0.000 |
| 175 | 2 | 2.500 | 0.000 |
| 100 | 1 | 0.400 | 1.000 |
| 195 | نوساز | 2.500 | 0.001 |
| 145 | 2 | 1.000 | 15.000 |
| 90 | نوساز | 1.500 | 0.000 |
| 90 | نوساز | 0.650 | 0.001 |
| 150 | نوساز | 2.700 | 0.000 |
| 190 | نوساز | 2.800 | 0.001 |
| 100 | 3 | 0.650 | 0.000 |
| 135 | 3 | 1.000 | 15.000 |
| 88 | 3 | 0.950 | 0.000 |
| 85 | 8 | 1.200 | 0.000 |
| 190 | 6 | 2.800 | 0.000 |
| 90 | 8 | 1.500 | 10.000 |
| 127 | 8 | 0.900 | 0.100 |
| 75 | 7 | 0.350 | 0.100 |
| 80 | 8 | 0.900 | 0.000 |
| 90 | 8 | 0.650 | 0.000 |
| 95 | 8 | 0.600 | 0.000 |
| 75 | 7 | 0.300 | 6.000 |
📈 میانگین:
10.66 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
4,606,534.60 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
3.43 میلیون تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
26.67 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
23.24 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
43.23%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع رهن را نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
319,671.52 تومان
📉 انحراف معیار:
138,196.04 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
102,857.00 تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
800,000.00 تومان
🔄 دامنه تغییرات:
697,143.00 تومان
📊 ضریب تغییرات:
43.23%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع اجاره ماهانه را نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
10.85 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
4,707,449.62 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
3.05 میلیون تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
26.80 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
23.75 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
43.37%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع رهن را برای آپارتمانهای نوساز طبقه اول نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
325,627.48 تومان
📉 انحراف معیار:
141,223.49 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
91,518.00 تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
804,000.00 تومان
🔄 دامنه تغییرات:
712,482.00 تومان
📊 ضریب تغییرات:
43.37%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع اجاره ماهانه را برای آپارتمانهای نوساز طبقه اول نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
💰 میانگین رهن به ازای هر مترمربع: 10,655,717.39 تومان (معادل 10.66 میلیون تومان)
📊 دامنه قیمت رهن:
از 3,428,571.00 تومان
تا 26,666,667.00 تومان متغیر است.
(دامنه تغییرات: 23,238,096.00 تومان)
📉 پراکندگی قیمت رهن: انحراف معیار 4,606,534.60 تومان و ضریب تغییرات 43.23% است. این رقم نشان میدهد بازار رهن تنوع بسیار بالایی دارد و قیمتها تفاوت قابل توجهی با هم دارند.
📈 بازه قیمتی غالب (۶۸٪ آگهیها): بین 6,049,182.79 تا 15,262,251.99 تومان
📊 بازه گسترده (۹۵٪ آگهیها): بین 1,442,648.19 تا 19,868,786.59 تومان
تفسیر کاربردی: اگر قصد رهن کامل دارید، انتظار داشته باشید برای هر مترمربع زیربنا حدود 10,655,717.39 تومان ودیعه پرداخت کنید. برای یک آپارتمان متوسط مترمربعی، کل رهن حدود 745,900,217 تومان خواهد بود.
💰 میانگین اجاره ماهانه به ازای هر مترمربع: 319,671.52 تومان
📊 دامنه قیمت اجاره: از 102,857.00 تومان تا 800,000.00 تومان متغیر است.
📉 پراکندگی قیمت اجاره: انحراف معیار 138,196.04 تومان و ضریب تغییرات 43.23% است. یعنی تنوع بسیار زیادی در قیمت اجاره وجود دارد و عوامل متعددی مانند موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات روی قیمت تأثیر میگذارند.
📈 اکثر واحدها (۶۸٪): اجاره ماهانه بین 181,475.48 تا 457,867.56 تومان در هر مترمربع
تفسیر کاربردی: یک آپارتمان ۷۰ مترمربعی در این منطقه، اجاره ماهانه حدود 22,377,006 تومان و رهن کامل حدود 745,900,217 تومان دارد.
🏗️ میانگین رهن نوساز طبقه اول:
10,854,249.50 تومان در هر مترمربع
(نسبت به میانگین بازار گرانتر به میزان
1.9%)
📊 دامنه قیمت: از 3,050,602.00 تا 26,800,000.00 تومان
🌟 میانگین اجاره نوساز طبقه اول:
325,627.48 تومان در هر مترمربع
(نسبت به میانگین بازار گرانتر به میزان
1.9%)
📊 دامنه قیمت: از 91,518.00 تا 804,000.00 تومان
نکته اساسی: در این تحلیل، آپارتمانهای نوساز طبقه اول به عنوان شاخص پایه و استاندارد قیمتگذاری در نظر گرفته شدهاند. سپس سایر آپارتمانها بر اساس سن بنا (عمر ساختمان)، طبقه قرارگیری و امکانات موجود (آسانسور، پارکینگ، انباری) نسبت به این استاندارد معادلسازی و قیمتگذاری شدهاند. این روش امکان مقایسه منصفانه قیمت انواع آپارتمانها را فراهم میکند.
✅ برای مستاجران:
✅ برای موجران:
برای مشاهده توزیع دقیق قیمتها و دادههای آماری بیشتر، نمودارهای تخصصی و هیستوگرام قیمت را مشاهده کنید ←
توجه: این تحلیل بر اساس دادههای موجود در بازه زمانی 1405/03/01 تا 1405/03/14 تهیه شده است. قیمتها ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کنند.