تحلیل اجاره آپارتمان مسکونی در تهران منطقه: سعادت آباد (منطقه شهرداری: 2)
میانگین هرمترمربع رهن: 36.84 میلیون تومان | میانگین هرمترمربع اجاره ماهانه: 1.11 میلیون تومان
میانگین هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: 38.58 میلیون تومان | میانگین هرمترمربع اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: 1.16 میلیون تومان
امکانات موجود: پارکینگ 98٪، انباری 96٪، آسانسور 95٪
بازهٔ هرمترمربع اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: از 462,857.00 تومان تا 3.69 میلیون تومان
بازهٔ هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: از 15.43 میلیون تومان تا 122.83 میلیون تومان
انحراف معیار اجاره ماهانه آپارتمان نوساز طبقه اول: 461,536.15 تومان
انحراف معیار هرمترمربع رهن آپارتمان نوساز طبقه اول: 15.38 میلیون تومان
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | رهن کل (میلیارد تومان) | اجاره ماهانه (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|
| 120 | 15 | 4.500 | 0.000 |
| 160 | 8 | 2.000 | 135.000 |
| 120 | 16 | 0.600 | 95.000 |
| 90 | 20 | 1.000 | 30.000 |
| 90 | 19 | 0.700 | 53.000 |
| 83 | 17 | 1.600 | 30.000 |
| 110 | 16 | 5.000 | 0.000 |
| 120 | 16 | 1.000 | 100.000 |
| 280 | 1 | 16.000 | 1.000 |
| 145 | 1 | 6.550 | 0.000 |
| 227 | 3 | 15.000 | 0.000 |
| 220 | 1 | 7.000 | 290.000 |
| 148 | 1 | 2.500 | 150.000 |
| 230 | 3 | 10.000 | 300.000 |
| 140 | 1 | 6.000 | 25.000 |
| 230 | 1 | 15.000 | 150.000 |
| 230 | 1 | 5.000 | 270.000 |
| 135 | 1 | 6.800 | 0.000 |
| 230 | 1 | 2.000 | 200.000 |
| 220 | 1 | 4.000 | 500.000 |
| 188 | 1 | 8.500 | 0.000 |
| 135 | 1 | 5.500 | 40.000 |
| 210 | 3 | 8.500 | 0.000 |
| 200 | 1 | 12.000 | 0.001 |
| 220 | 1 | 12.000 | 1.000 |
| 140 | 2 | 1.000 | 118.000 |
| 230 | 2 | 8.000 | 155.000 |
| 220 | 1 | 17.000 | 0.000 |
| 155 | 1 | 7.000 | 0.000 |
| 170 | 1 | 10.000 | 0.000 |
| 220 | 1 | 5.000 | 400.000 |
| 130 | 2 | 5.000 | 66.000 |
| 145 | 5 | 4.000 | 135.000 |
| 130 | 5 | 1.500 | 75.000 |
| 310 | 7 | 11.500 | 0.000 |
| 141 | 4 | 5.000 | 0.000 |
| 150 | 8 | 8.800 | 0.000 |
| 180 | 5 | 7.500 | 0.000 |
| 130 | 5 | 6.100 | 0.000 |
| 290 | 8 | 15.000 | 0.000 |
| 210 | 5 | 5.000 | 180.000 |
| 208 | 8 | 11.000 | 0.000 |
| 145 | 6 | 4.200 | 0.000 |
| 220 | 7 | 3.000 | 300.000 |
| 130 | 6 | 1.000 | 70.000 |
| 160 | 6 | 1.000 | 125.000 |
| 160 | 6 | 1.500 | 165.000 |
| 135 | 7 | 4.000 | 0.000 |
| 235 | 5 | 10.500 | 1.000 |
| 140 | 4 | 5.500 | 0.000 |
| 135 | 4 | 1.000 | 130.000 |
| 163 | 6 | 1.000 | 119.000 |
| 165 | 8 | 1.000 | 120.000 |
| 160 | 6 | 1.000 | 120.000 |
| 145 | 7 | 5.000 | 0.000 |
| 155 | 10 | 1.000 | 185.000 |
| 140 | 13 | 5.500 | 0.000 |
| 110 | 9 | 1.000 | 47.000 |
| 155 | 11 | 5.500 | 0.000 |
| 140 | 10 | 4.200 | 0.000 |
| 600 | 10 | 5.000 | 850.000 |
| 127 | 12 | 2.000 | 120.000 |
| 130 | 12 | 1.500 | 75.000 |
| 125 | 13 | 3.000 | 40.000 |
| 195 | 12 | 1.500 | 99.000 |
| 110 | 13 | 1.000 | 63.000 |
| 135 | 9 | 1.250 | 65.000 |
| 125 | 14 | 5.000 | 0.000 |
| 160 | 10 | 5.700 | 0.000 |
| 280 | 10 | 14.500 | 0.000 |
| 135 | 13 | 4.500 | 0.100 |
| 120 | 12 | 0.700 | 80.000 |
| 170 | 11 | 1.000 | 130.000 |
| 140 | 12 | 3.500 | 0.000 |
| 135 | 9 | 3.000 | 75.000 |
| 127 | 12 | 3.800 | 30.000 |
| 190 | 13 | 1.500 | 95.000 |
| 220 | 13 | 2.000 | 150.000 |
| 140 | 9 | 6.300 | 0.000 |
| 180 | 15 | 2.000 | 120.000 |
| 140 | 16 | 1.700 | 9.000 |
| 120 | 20 | 3.700 | 0.000 |
| 125 | 20 | 3.000 | 0.000 |
| 140 | 17 | 5.000 | 20.000 |
| 137 | 17 | 4.000 | 0.000 |
| 115 | 20 | 2.000 | 15.000 |
| 120 | 15 | 3.500 | 0.000 |
| 150 | 20 | 2.000 | 60.000 |
| 150 | 15 | 1.000 | 100.000 |
| 160 | 15 | 1.000 | 150.000 |
| 230 | 15 | 8.000 | 0.000 |
| 160 | 17 | 5.500 | 0.000 |
| 165 | 15 | 1.000 | 160.000 |
| 155 | 15 | 4.500 | 0.000 |
| 155 | 15 | 4.500 | 0.000 |
| 155 | 17 | 4.500 | 0.000 |
| 151 | 20 | 4.500 | 0.000 |
| 160 | 15 | 1.000 | 170.000 |
| 130 | 15 | 4.000 | 0.000 |
| 150 | 29 | 0.800 | 60.000 |
| 135 | 15 | 0.500 | 80.000 |
| 170 | 15 | 6.800 | 0.000 |
| 115 | 15 | 3.500 | 0.000 |
| 330 | 10 | 15.000 | 0.000 |
| 65 | 8 | 0.500 | 50.000 |
| 270 | 17 | 4.000 | 180.000 |
| 65 | 18 | 0.500 | 50.000 |
| 80 | 20 | 1.800 | 28.000 |
| 60 | 18 | 0.280 | 32.000 |
| 55 | 18 | 2.000 | 0.000 |
| 67 | 20 | 1.400 | 0.000 |
| 370 | 1 | 10.000 | 500.000 |
| 270 | 1 | 4.000 | 300.000 |
| 65 | 17 | 0.200 | 42.000 |
| 270 | 1 | 5.000 | 180.000 |
| 245 | 17 | 11.000 | 0.000 |
| 120 | 3 | 1.000 | 90.000 |
| 120 | 6 | 1.700 | 69.000 |
| 107 | 3 | 2.000 | 75.000 |
| 115 | 1 | 2.000 | 88.000 |
| 126 | 1 | 1.000 | 115.000 |
| 120 | 5 | 4.500 | 0.000 |
| 122 | 7 | 6.500 | 0.000 |
| 112 | 4 | 1.300 | 135.000 |
| 90 | 7 | 0.700 | 60.000 |
| 120 | 7 | 4.000 | 75.000 |
| 110 | 4 | 1.000 | 145.000 |
| 100 | 1 | 2.500 | 60.000 |
| 95 | 4 | 0.500 | 85.000 |
| 122 | 5 | 6.200 | 0.000 |
| 108 | 1 | 2.000 | 66.000 |
| 102 | 2 | 2.000 | 65.000 |
| 110 | 3 | 4.500 | 0.000 |
| 100 | 2 | 0.500 | 82.000 |
| 128 | 3 | 4.500 | 0.010 |
| 100 | 1 | 1.000 | 60.000 |
| 90 | 9 | 1.500 | 70.000 |
| 80 | 15 | 2.800 | 0.000 |
| 75 | 10 | 1.000 | 40.000 |
| 103 | 15 | 3.700 | 0.000 |
| 90 | 15 | 1.000 | 70.000 |
| 100 | 8 | 2.000 | 55.000 |
| 120 | 13 | 1.000 | 65.000 |
| 72 | 15 | 0.500 | 55.000 |
| 120 | 9 | 4.000 | 0.000 |
| 88 | 8 | 0.650 | 62.000 |
| 120 | 12 | 2.000 | 50.000 |
| 112 | 15 | 1.000 | 60.000 |
| 170 | 10 | 1.000 | 130.000 |
| 95 | 13 | 0.500 | 80.000 |
| 90 | 10 | 1.500 | 70.000 |
| 88 | 15 | 2.250 | 0.000 |
| 110 | 15 | 1.000 | 47.000 |
| 95 | 15 | 0.800 | 50.000 |
| 120 | 15 | 3.000 | 20.000 |
| 80 | 13 | 0.500 | 70.000 |
| 120 | 9 | 1.700 | 69.000 |
| 170 | 11 | 4.000 | 40.000 |
| 75 | 17 | 0.600 | 30.000 |
| 110 | 16 | 0.400 | 60.000 |
| 100 | 22 | 1.500 | 26.000 |
| 90 | 20 | 3.000 | 0.000 |
| 110 | 20 | 1.000 | 65.000 |
| 126 | 24 | 2.000 | 45.000 |
| 95 | 21 | 0.500 | 75.000 |
| 95 | 20 | 1.000 | 50.000 |
| 150 | 25 | 0.600 | 77.000 |
| 110 | 20 | 1.500 | 50.000 |
| 75 | 21 | 0.500 | 52.000 |
| 98 | 16 | 0.800 | 60.000 |
| 106 | 16 | 3.700 | 0.000 |
| 110 | 20 | 2.000 | 30.000 |
| 125 | 26 | 0.500 | 55.000 |
| 180 | 17 | 5.500 | 0.000 |
| 82 | 18 | 3.500 | 0.000 |
| 100 | 20 | 1.000 | 66.000 |
| 300 | 1 | 20.000 | 500.000 |
| 125 | 5 | 1.200 | 127.000 |
| 285 | 5 | 10.000 | 500.000 |
| 300 | 5 | 10.000 | 600.000 |
| 260 | 15 | 3.000 | 300.000 |
| 50 | 20 | 1.300 | 0.000 |
| 400 | 1 | 25.000 | 0.000 |
| 60 | 11 | 2.300 | 0.000 |
| 250 | 23 | 3.700 | 110.000 |
| 65 | 25 | 1.700 | 1.000 |
| 125 | 1 | 1.000 | 110.000 |
| 130 | 20 | 0.500 | 60.000 |
| 140 | 3 | 3.500 | 0.000 |
| 135 | 14 | 1.000 | 55.000 |
| 145 | 15 | 1.000 | 50.000 |
| 120 | 18 | 0.800 | 80.000 |
| 115 | 7 | 2.000 | 60.000 |
| 120 | 16 | 3.000 | 15.000 |
| 115 | 17 | 3.000 | 0.000 |
| 120 | 21 | 0.600 | 55.000 |
| 115 | 9 | 1.500 | 60.000 |
| 105 | 7 | 0.700 | 69.000 |
| 107 | 3 | 1.500 | 20.000 |
| 115 | 20 | 1.000 | 30.000 |
| 120 | 22 | 1.200 | 30.500 |
| 122 | 8 | 1.000 | 50.000 |
| 125 | 6 | 0.900 | 85.000 |
| 110 | 17 | 0.450 | 45.000 |
| 105 | 15 | 1.500 | 53.000 |
| 130 | 8 | 3.000 | 75.000 |
| 138 | 11 | 3.000 | 0.100 |
| 140 | 15 | 1.500 | 75.000 |
| 135 | 5 | 5.500 | 0.000 |
| 140 | 8 | 5.000 | 0.100 |
| 140 | 18 | 4.500 | 0.000 |
| 150 | 18 | 1.000 | 95.000 |
| 131 | 7 | 1.250 | 85.000 |
| 140 | 19 | 4.500 | 0.100 |
| 150 | 18 | 1.000 | 95.000 |
| 145 | 20 | 1.000 | 55.000 |
| 150 | 15 | 1.200 | 49.000 |
| 150 | 16 | 1.500 | 53.000 |
| 150 | 6 | 5.000 | 60.000 |
| 137 | 10 | 1.000 | 80.000 |
| 150 | 30 | 0.400 | 60.000 |
| 130 | 15 | 0.500 | 80.000 |
| 60 | 25 | 0.500 | 50.000 |
| 88 | 22 | 1.000 | 30.000 |
| 125 | 8 | 3.500 | 0.000 |
| 110 | 17 | 1.000 | 60.000 |
| 115 | 15 | 3.000 | 5.000 |
| 115 | 5 | 1.000 | 60.000 |
| 112 | 21 | 2.900 | 0.000 |
| 115 | 10 | 2.000 | 70.000 |
| 110 | 9 | 1.000 | 65.000 |
| 56 | 18 | 1.000 | 30.000 |
| 55 | 18 | 0.500 | 45.000 |
| 65 | 8 | 1.000 | 33.000 |
| 75 | 20 | 0.500 | 50.000 |
| 77 | 15 | 0.800 | 60.000 |
| 85 | 3 | 0.500 | 85.000 |
| 85 | 3 | 0.500 | 85.000 |
| 85 | 2 | 0.500 | 85.000 |
| 74 | 21 | 0.500 | 36.000 |
| 65 | 9 | 1.000 | 33.000 |
| 95 | 20 | 0.500 | 60.000 |
| 93 | 18 | 1.000 | 45.000 |
| 75 | 15 | 0.500 | 37.000 |
| 45 | 17 | 0.400 | 35.000 |
| 75 | 30 | 0.250 | 33.000 |
| 78 | 23 | 2.500 | 150.000 |
| 85 | 20 | 1.500 | 15.000 |
| 100 | 3 | 1.500 | 75.000 |
| 90 | 20 | 0.600 | 33.000 |
| 93 | 18 | 2.000 | 30.000 |
📈 میانگین:
36.84 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
15,403,252.72 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
14.29 میلیون تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
122.22 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
107.94 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
41.81%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع رهن را نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
1.11 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
462,097.58 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
428,571.00 تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
3.67 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
3.24 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
41.81%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع اجاره ماهانه را نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
38.58 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
15,384,537.95 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
15.43 میلیون تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
122.83 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
107.40 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
39.88%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع رهن را برای آپارتمانهای نوساز طبقه اول نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
📈 میانگین:
1.16 میلیون تومان
📉 انحراف معیار:
461,536.15 تومان
⬇️ حداقل قیمت:
462,857.00 تومان
⬆️ حداکثر قیمت:
3.69 میلیون تومان
🔄 دامنه تغییرات:
3.22 میلیون تومان
📊 ضریب تغییرات:
39.88%
این نمودار توزیع نرمال قیمت هر متر مربع اجاره ماهانه را برای آپارتمانهای نوساز طبقه اول نشان میدهد. خط سبز (⬇️ حداقل)، خط آبی (📈 میانگین) و خط قرمز (⬆️ حداکثر) هستند.
حدود ۶۸٪ از دادهها در بازه میانگین ± یک انحراف معیار و حدود ۹۵٪ در بازه میانگین ± دو انحراف معیار قرار دارند.
💰 میانگین رهن به ازای هر مترمربع: 36,843,506.10 تومان (معادل 36.84 میلیون تومان)
📊 دامنه قیمت رهن:
از 14,285,714.00 تومان
تا 122,222,222.00 تومان متغیر است.
(دامنه تغییرات: 107,936,508.00 تومان)
📉 پراکندگی قیمت رهن: انحراف معیار 15,403,252.72 تومان و ضریب تغییرات 41.81% است. این رقم نشان میدهد بازار رهن تنوع بسیار بالایی دارد و قیمتها تفاوت قابل توجهی با هم دارند.
📈 بازه قیمتی غالب (۶۸٪ آگهیها): بین 21,440,253.38 تا 52,246,758.82 تومان
📊 بازه گسترده (۹۵٪ آگهیها): بین 6,037,000.66 تا 67,650,011.54 تومان
تفسیر کاربردی: اگر قصد رهن کامل دارید، انتظار داشته باشید برای هر مترمربع زیربنا حدود 36,843,506.10 تومان ودیعه پرداخت کنید. برای یک آپارتمان متوسط مترمربعی، کل رهن حدود 2,579,045,427 تومان خواهد بود.
💰 میانگین اجاره ماهانه به ازای هر مترمربع: 1,105,305.18 تومان (معادل 1.11 میلیون تومان)
📊 دامنه قیمت اجاره: از 428,571.00 تومان تا 3,666,667.00 تومان متغیر است.
📉 پراکندگی قیمت اجاره: انحراف معیار 462,097.58 تومان و ضریب تغییرات 41.81% است. یعنی تنوع بسیار زیادی در قیمت اجاره وجود دارد و عوامل متعددی مانند موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات روی قیمت تأثیر میگذارند.
📈 اکثر واحدها (۶۸٪): اجاره ماهانه بین 643,207.60 تا 1,567,402.76 تومان در هر مترمربع
تفسیر کاربردی: یک آپارتمان ۷۰ مترمربعی در این منطقه، اجاره ماهانه حدود 77,371,363 تومان و رهن کامل حدود 2,579,045,427 تومان دارد.
🏗️ میانگین رهن نوساز طبقه اول:
38,581,278.70 تومان در هر مترمربع
(نسبت به میانگین بازار گرانتر به میزان
4.7%)
📊 دامنه قیمت: از 15,428,571.00 تا 122,833,333.00 تومان
🌟 میانگین اجاره نوساز طبقه اول:
1,157,438.36 تومان در هر مترمربع
(نسبت به میانگین بازار گرانتر به میزان
4.7%)
📊 دامنه قیمت: از 462,857.00 تا 3,685,000.00 تومان
نکته اساسی: در این تحلیل، آپارتمانهای نوساز طبقه اول به عنوان شاخص پایه و استاندارد قیمتگذاری در نظر گرفته شدهاند. سپس سایر آپارتمانها بر اساس سن بنا (عمر ساختمان)، طبقه قرارگیری و امکانات موجود (آسانسور، پارکینگ، انباری) نسبت به این استاندارد معادلسازی و قیمتگذاری شدهاند. این روش امکان مقایسه منصفانه قیمت انواع آپارتمانها را فراهم میکند.
✅ برای مستاجران:
✅ برای موجران:
برای مشاهده توزیع دقیق قیمتها و دادههای آماری بیشتر، نمودارهای تخصصی و هیستوگرام قیمت را مشاهده کنید ←
توجه: این تحلیل بر اساس دادههای موجود در بازه زمانی 1405/02/01 تا 1405/02/31 تهیه شده است. قیمتها ممکن است با توجه به نوسانات بازار تغییر کنند.