این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 71.32 | 71.67 | 663.12 | 6.57 | 7.57 | 23 |
| 1404 آذر | 93.78 | 91.97 | 830.55 | 8.43 | 7.26 | 68 |
| 1404 دی | 93.58 | 92.08 | 713.13 | 6.86 | 8.95 | 284 |
| 1404 بهمن | 97.91 | 91.67 | 672.77 | 6.17 | 9.21 | 43 |
| 1404 اسفند | 118.90 | 120.00 | 719.61 | 6.08 | 8.88 | 215 |
| 1405 فروردین | 109.69 | 113.33 | 705.16 | 5.99 | 9.26 | 47 |
| 1405 اردیبهشت | 126.00 | 133.33 | 845.50 | 7.42 | 9.57 | 273 |
| 1405 خرداد | 170.13 | 166.09 | 958.92 | 9.17 | 9.58 | 167 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 77.81 | 82.16 | 723.42 | 7.16 | 7.57 | 23 |
| 1404 آذر | 95.37 | 96.14 | 844.70 | 8.57 | 7.26 | 68 |
| 1404 دی | 98.64 | 97.37 | 751.65 | 7.23 | 8.95 | 284 |
| 1404 بهمن | 100.89 | 99.72 | 693.19 | 6.36 | 9.21 | 43 |
| 1404 اسفند | 126.86 | 123.64 | 767.79 | 6.49 | 8.88 | 215 |
| 1405 فروردین | 118.01 | 118.51 | 758.66 | 6.45 | 9.26 | 47 |
| 1405 اردیبهشت | 140.27 | 143.79 | 941.31 | 8.27 | 9.57 | 273 |
| 1405 خرداد | 181.86 | 183.81 | 1,025.00 | 9.80 | 9.58 | 167 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 1120 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 8 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 35٫02٪ | 29٫65٪ |
| ۳ ماهه | 43٫09٪ | 43٫35٪ |
| ۶ ماهه | 81٫41٪ | 90٫69٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫78 | قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫76 | قوی |
| سکه امامی | 0٫76 | قوی |