این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 157.28 | 139.29 | 1,462.26 | 14.48 | 11.03 | 432 |
| 1404 آذر | 178.98 | 167.61 | 1,585.15 | 16.09 | 12.19 | 706 |
| 1404 دی | 203.47 | 184.85 | 1,550.54 | 14.91 | 10.87 | 1095 |
| 1404 بهمن | 248.35 | 228.13 | 1,706.41 | 15.66 | 8.85 | 1291 |
| 1404 اسفند | 261.43 | 240.00 | 1,582.21 | 13.37 | 9.00 | 1368 |
| 1405 فروردین | 274.63 | 268.42 | 1,765.49 | 15.00 | 11.11 | 247 |
| 1405 اردیبهشت | 363.13 | 335.24 | 2,436.81 | 21.40 | 11.21 | 1020 |
| 1405 خرداد | 383.74 | 354.24 | 2,162.87 | 20.68 | 8.50 | 1044 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 172.72 | 159.33 | 1,605.78 | 15.90 | 11.03 | 432 |
| 1404 آذر | 198.52 | 188.94 | 1,758.18 | 17.84 | 12.19 | 706 |
| 1404 دی | 221.28 | 212.14 | 1,686.24 | 16.21 | 10.87 | 1095 |
| 1404 بهمن | 264.17 | 249.57 | 1,815.12 | 16.66 | 8.85 | 1291 |
| 1404 اسفند | 277.11 | 261.92 | 1,677.11 | 14.17 | 9.00 | 1368 |
| 1405 فروردین | 303.74 | 291.47 | 1,952.60 | 16.59 | 11.11 | 247 |
| 1405 اردیبهشت | 397.33 | 391.75 | 2,666.30 | 23.41 | 11.21 | 1020 |
| 1405 خرداد | 405.13 | 391.60 | 2,283.47 | 21.83 | 8.50 | 1044 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 7203 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 8 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 5٫68٪ | 1٫96٪ |
| ۳ ماهه | 46٫78٪ | 46٫20٪ |
| ۶ ماهه | 114٫40٪ | 104٫08٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫83 | بسیار قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫76 | قوی |
| سکه امامی | 0٫73 | قوی |