این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 69.46 | 69.32 | 529.34 | 5.09 | 7.38 | 48 |
| 1404 بهمن | 67.58 | 65.75 | 464.31 | 4.26 | 7.21 | 183 |
| 1404 اسفند | 93.73 | 90.06 | 567.28 | 4.79 | 8.30 | 94 |
| 1405 فروردین | 110.21 | 119.27 | 708.50 | 6.02 | 9.00 | 13 |
| 1405 اردیبهشت | 99.05 | 90.00 | 664.65 | 5.84 | 7.89 | 55 |
| 1405 خرداد | 121.68 | 115.66 | 685.84 | 6.56 | 8.04 | 104 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 دی | 74.41 | 83.52 | 567.02 | 5.45 | 7.38 | 48 |
| 1404 بهمن | 69.81 | 71.87 | 479.66 | 4.40 | 7.21 | 183 |
| 1404 اسفند | 97.01 | 97.28 | 587.13 | 4.96 | 8.30 | 94 |
| 1405 فروردین | 120.97 | 124.57 | 777.66 | 6.61 | 9.00 | 13 |
| 1405 اردیبهشت | 104.96 | 102.17 | 704.31 | 6.18 | 7.89 | 55 |
| 1405 خرداد | 127.80 | 132.50 | 720.31 | 6.89 | 8.04 | 104 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 497 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 6 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 22٫85٪ | 21٫76٪ |
| ۳ ماهه | 29٫82٪ | 31٫74٪ |
| ۶ ماهه | — | — |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫79 | قوی |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫69 | قوی |
| سکه امامی | 0٫67 | قوی |