این نمودار مقادیر نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن/میانه و میانگین قیمت هرمترمربع نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
| ماه | دلار (تومان) | اُنس طلا (دلار) | سکه طلای تمام (تومان) | یک گرم طلای 18 عیار (تومان) | بیت کوین (دلار) | تورم ماهانه (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 مهر | 104,000 | 3,749 | 100,995,000 | 9,360,500 | 112,247 | 4.80 |
| 1404 آبان | 107,560 | 4,092 | 112,510,000 | 10,863,900 | 108,185 | 3.40 |
| 1404 آذر | 112,910 | 4,071 | 116,210,000 | 11,125,200 | 84,380 | 3.40 |
| 1404 دی | 131,225 | 4,434 | 141,990,000 | 13,647,000 | 88,591 | 7.90 |
| 1404 بهمن | 145,540 | 4,830 | 165,005,000 | 15,856,900 | 89,771 | 8.40 |
| 1404 اسفند | 165,229 | 5,001 | 202,010,000 | 19,556,000 | 66,960 | 4.10 |
| 1405 فروردین | 155,556 | 4,687 | 185,500,000 | 18,306,500 | 70,522 | 5.00 |
| 1405 اردیبهشت | 149,020 | 4,802 | 173,500,000 | 16,970,000 | 75,769 | 8.50 |
| 1405 خرداد | 177,420 | 4,510 | 188,490,000 | 18,558,800 | 75,923 | 5.90 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 68.26 | 65.45 | 634.65 | 6.28 | 12.05 | 61 |
| 1404 آذر | 81.56 | 79.61 | 722.30 | 7.33 | 8.41 | 86 |
| 1404 بهمن | 93.86 | 90.00 | 644.92 | 5.92 | 10.65 | 290 |
| 1404 اسفند | 106.20 | 103.47 | 642.72 | 5.43 | 13.67 | 185 |
| 1405 فروردین | 112.43 | 109.76 | 722.79 | 6.14 | 13.17 | 117 |
| 1405 اردیبهشت | 135.52 | 133.33 | 909.41 | 7.99 | 12.67 | 715 |
| 1405 خرداد | 144.63 | 140.35 | 815.20 | 7.79 | 12.16 | 556 |
| ماه | میانگین (میلیون تومان / m²) | میانه (میلیون تومان / m²) | میانگین ($/m²) | میانگین (Gold(g)/m²) | میانگین عمربنا | تعداد املاک |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 آبان | 76.93 | 74.02 | 715.25 | 7.08 | 12.05 | 61 |
| 1404 آذر | 86.31 | 82.14 | 764.39 | 7.76 | 8.41 | 86 |
| 1404 بهمن | 101.66 | 97.37 | 698.47 | 6.41 | 10.65 | 290 |
| 1404 اسفند | 116.92 | 113.18 | 707.60 | 5.98 | 13.67 | 185 |
| 1405 فروردین | 122.51 | 116.04 | 787.55 | 6.69 | 13.17 | 117 |
| 1405 اردیبهشت | 153.13 | 150.18 | 1,027.55 | 9.02 | 12.67 | 715 |
| 1405 خرداد | 156.43 | 152.01 | 881.67 | 8.43 | 12.16 | 556 |
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع برای واحدهای بر پایه طبقه اول نوساز را بر اساس داراییهای مختلف نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند.
این نمودار مقادیر میانگین/میانه قیمت هر مترمربع را بر اساس داراییهای مختلف (دلار، طلای ۱۸ عیار، سکه امامی) نمایش میدهد. هر کلید، گروه مربوط به همان دارایی را روشن/خاموش میکند و محور Y مربوطه متناسب با انتخابها نمایش داده یا مخفی میشود.
گزارش حاضر مبتنی بر فروش 2010 آپارتمان عرضه شده (آگهی شده) در طی 7 دوره زمانی (ماهانه) است. آخرین دوره ثبت شده: خرداد 1405
| بازه | میانگین قیمت هر متر | پایه طبقه اول نوساز |
|---|---|---|
| ماهانه | 6٫72٪ | 2٫16٪ |
| ۳ ماهه | 36٫19٪ | 33٫79٪ |
| ۶ ماهه | 111٫88٪ | 103٫34٪ |
| ۱۲ ماهه | — | — |
| دارایی | ضریب همبستگی | تفسیر |
|---|---|---|
| دلار | 0٫49 | متوسط |
| طلای ۱۸ عیار | 0٫36 | ضعیف |
| سکه امامی | 0٫29 | ضعیف |