تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: بلوار فردوس غرب - شقایق جنوبی (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 133,431,780 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 11,227,203,390 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 79,518,000 تا 206,666,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 25,922,184 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 154,112,772 تومان
میانگین اتاقها: 1.79 | طبقه: 3.03
امکانات: پارکینگ 93٪، انباری 100٪، آسانسور 81٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 140 | 9 | 122.857 | 17.200 |
| 150 | 2 | 180.000 | 27.000 |
| 135 | 17 | 159.259 | 21.500 |
| 135 | 16 | 124.444 | 16.800 |
| 125 | نوساز | 190.400 | 23.800 |
| 144 | 11 | 127.430 | 18.350 |
| 137 | 17 | 127.372 | 17.450 |
| 144 | 19 | 90.277 | 13.000 |
| 150 | 1 | 186.666 | 28.000 |
| 130 | 14 | 123.076 | 16.000 |
| 160 | 18 | 121.875 | 19.500 |
| 145 | 1 | 178.620 | 25.900 |
| 144 | 2 | 185.763 | 26.750 |
| 165 | 1 | 175.757 | 29.000 |
| 126 | 10 | 134.920 | 17.000 |
| 134 | نوساز | 165.000 | 22.110 |
| 130 | 1 | 157.692 | 20.500 |
| 145 | 6 | 162.068 | 23.500 |
| 135 | نوساز | 194.814 | 26.300 |
| 138 | 6 | 135.507 | 18.700 |
| 160 | 2 | 176.875 | 28.300 |
| 180 | 19 | 111.111 | 20.000 |
| 160 | 8 | 165.625 | 26.500 |
| 53 | 9 | 143.396 | 7.600 |
| 50 | 16 | 140.000 | 7.000 |
| 52 | 10 | 141.923 | 7.380 |
| 65 | 19 | 107.692 | 7.000 |
| 50 | 9 | 146.400 | 7.320 |
| 52 | 12 | 139.423 | 7.250 |
| 60 | 6 | 138.333 | 8.300 |
| 55 | 16 | 127.272 | 7.000 |
| 60 | 20 | 113.333 | 6.800 |
| 62 | 22 | 101.612 | 6.300 |
| 50 | 14 | 154.000 | 7.700 |
| 50 | 11 | 152.000 | 7.600 |
| 50 | 14 | 145.000 | 7.250 |
| 60 | 12 | 114.166 | 6.850 |
| 52 | 14 | 144.230 | 7.500 |
| 56 | 14 | 125.000 | 7.000 |
| 55 | 9 | 134.181 | 7.380 |
| 58 | 9 | 139.655 | 8.100 |
| 55 | 11 | 136.363 | 7.500 |
| 63 | 10 | 136.507 | 8.600 |
| 65 | 13 | 141.538 | 9.200 |
| 65 | 13 | 107.692 | 7.000 |
| 56 | 8 | 135.535 | 7.590 |
| 55 | 12 | 174.545 | 9.600 |
| 85 | 12 | 129.411 | 11.000 |
| 65 | 22 | 124.615 | 8.100 |
| 86 | 16 | 109.302 | 9.400 |
| 95 | 9 | 118.947 | 11.300 |
| 60 | 19 | 120.000 | 7.200 |
| 83 | 17 | 79.518 | 6.600 |
| 100 | 7 | 117.500 | 11.750 |
| 100 | 9 | 120.000 | 12.000 |
| 85 | 17 | 121.176 | 10.300 |
| 70 | 20 | 132.857 | 9.300 |
| 85 | 23 | 104.705 | 8.900 |
| 75 | نوساز | 206.666 | 15.500 |
| 62 | 20 | 95.161 | 5.900 |
| 90 | نوساز | 191.111 | 17.200 |
| 63 | 19 | 80.952 | 5.100 |
| 91 | نوساز | 181.318 | 16.500 |
| 110 | 4 | 127.272 | 14.000 |
| 90 | 16 | 105.444 | 9.490 |
| 67 | 19 | 129.850 | 8.700 |
| 61 | 18 | 142.622 | 8.700 |
| 78 | 9 | 146.153 | 11.400 |
| 92 | 18 | 121.739 | 11.200 |
| 67 | 20 | 113.432 | 7.600 |
| 70 | 18 | 108.571 | 7.600 |
| 97 | 7 | 135.051 | 13.100 |
| 68 | 20 | 139.705 | 9.500 |
| 75 | نوساز | 202.666 | 15.200 |
| 100 | 19 | 100.000 | 10.000 |
| 79 | 11 | 120.253 | 9.500 |
| 85 | 18 | 96.470 | 8.200 |
| 75 | 22 | 124.000 | 9.300 |
| 78 | 24 | 87.179 | 6.800 |
| 72 | 15 | 118.055 | 8.500 |
| 68 | 16 | 122.058 | 8.300 |
| 65 | 20 | 92.307 | 6.000 |
| 65 | 9 | 130.769 | 8.500 |
| 70 | 15 | 125.000 | 8.750 |
| 73 | 17 | 132.191 | 9.650 |
| 68 | 24 | 115.441 | 7.850 |
| 84 | 11 | 144.047 | 12.100 |
| 92 | 8 | 131.521 | 12.100 |
| 63 | 17 | 93.492 | 5.890 |
| 67 | 26 | 113.432 | 7.600 |
| 70 | 20 | 131.428 | 9.200 |
| 93 | 20 | 112.903 | 10.500 |
| 72 | 16 | 117.361 | 8.450 |
| 84 | 10 | 148.809 | 12.500 |
| 60 | 7 | 133.333 | 8.000 |
| 69 | 16 | 107.101 | 7.390 |
| 58 | 11 | 131.034 | 7.600 |
| 67 | 14 | 128.358 | 8.600 |
| 59 | 14 | 128.813 | 7.600 |
| 50 | 6 | 144.000 | 7.200 |
| 50 | 16 | 140.000 | 7.000 |
| 60 | 8 | 135.000 | 8.100 |
| 63 | 9 | 142.698 | 8.990 |
| 63 | 9 | 142.063 | 8.950 |
| 50 | 7 | 154.000 | 7.700 |
| 58 | 9 | 139.655 | 8.100 |
| 47 | 25 | 112.765 | 5.300 |
| 45 | 16 | 145.555 | 6.550 |
| 52 | 14 | 137.500 | 7.150 |
| 55 | 19 | 94.545 | 5.200 |
| 70 | 14 | 95.714 | 6.700 |
| 60 | 12 | 143.333 | 8.600 |
| 55 | 16 | 146.363 | 8.050 |
| 51 | 14 | 135.294 | 6.900 |
| 69 | 10 | 100.724 | 6.950 |
| 55 | 9 | 140.363 | 7.720 |
| 58 | 9 | 154.310 | 8.950 |
| 47 | 25 | 112.765 | 5.300 |
| میانگین | 133.432 | 11.227 | |
میانگین:
154,112,772 تومان
انحراف معیار:
20,311,823
حداقل:
93,981,417 تومان
حداکثر:
204,871,111 تومان
میانگین:
12,764,697,161 تومان
انحراف معیار:
5,797,232,998
حداقل:
5,920,829,280 تومان
حداکثر:
28,396,800,000 تومان
میانگین:
133,431,780 تومان
انحراف معیار:
25,922,184
حداقل:
79,518,000 تومان
حداکثر:
206,666,000 تومان
میانگین:
11,227,203,390 تومان
انحراف معیار:
6,000,130,915
حداقل:
5,100,000,000 تومان
حداکثر:
29,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 133,431,780 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 79,518,000 تومان/متر²، حداکثر: 206,666,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 25,922,184 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 107,509,596 تا 159,353,963 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 81,587,412 تا 185,276,147 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.08 و حداکثر 2.83 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.