تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: شهرآرا (منطقه شهرداری: 2)
میانگین قیمت هر مترمربع: 139,139,044 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 15,222,500,000 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 68,686,000 تا 220,000,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 33,985,254 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 158,001,013 تومان
میانگین اتاقها: 2.04 | طبقه: 2.81
امکانات: پارکینگ 78٪، انباری 85٪، آسانسور 72٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 52 | 7 | 182.692 | 9.500 |
| 57 | 22 | 87.368 | 4.980 |
| 75 | 18 | 146.666 | 11.000 |
| 66 | 24 | 95.454 | 6.300 |
| 55 | 34 | 100.000 | 5.500 |
| 57 | 27 | 92.982 | 5.300 |
| 50 | 4 | 194.000 | 9.700 |
| 56 | 17 | 129.821 | 7.270 |
| 71 | 10 | 154.929 | 11.000 |
| 56 | 17 | 129.821 | 7.270 |
| 60 | 26 | 91.666 | 5.500 |
| 60 | 34 | 103.333 | 6.200 |
| 67 | 22 | 92.537 | 6.200 |
| 56 | 17 | 129.821 | 7.270 |
| 48 | 19 | 126.041 | 6.050 |
| 60 | 34 | 88.333 | 5.300 |
| 40 | 24 | 123.750 | 4.950 |
| 65 | 27 | 120.000 | 7.800 |
| 71 | 24 | 154.929 | 11.000 |
| 55 | 33 | 100.000 | 5.500 |
| 65 | نوساز | 156.923 | 10.200 |
| 127 | 6 | 148.031 | 18.800 |
| 135 | 11 | 120.000 | 16.200 |
| 110 | 10 | 136.363 | 15.000 |
| 125 | 3 | 179.840 | 22.480 |
| 700 | نوساز | 192.857 | 135.000 |
| 100 | 9 | 188.000 | 18.800 |
| 130 | 12 | 168.076 | 21.850 |
| 160 | 11 | 150.000 | 24.000 |
| 150 | 19 | 126.666 | 19.000 |
| 122 | 23 | 78.688 | 9.600 |
| 115 | 2 | 173.913 | 20.000 |
| 143 | 21 | 136.363 | 19.500 |
| 160 | 8 | 185.000 | 29.600 |
| 130 | 19 | 96.153 | 12.500 |
| 105 | 9 | 147.619 | 15.500 |
| 130 | 14 | 123.076 | 16.000 |
| 165 | 21 | 112.121 | 18.500 |
| 105 | 8 | 147.619 | 15.500 |
| 138 | نوساز | 220.000 | 30.360 |
| 115 | 3 | 173.043 | 19.900 |
| 177 | 24 | 100.000 | 17.700 |
| 138 | 8 | 111.956 | 15.450 |
| 116 | 19 | 137.068 | 15.900 |
| 135 | 5 | 166.666 | 22.500 |
| 102 | 34 | 143.137 | 14.600 |
| 97 | 4 | 156.701 | 15.200 |
| 100 | 1 | 190.000 | 19.000 |
| 100 | 10 | 158.000 | 15.800 |
| 90 | 11 | 138.888 | 12.500 |
| 90 | 15 | 91.111 | 8.200 |
| 96 | 5 | 181.250 | 17.400 |
| 84 | 9 | 154.761 | 13.000 |
| 80 | 7 | 131.250 | 10.500 |
| 70 | 29 | 90.714 | 6.350 |
| 97 | 33 | 89.175 | 8.650 |
| 95 | 5 | 174.736 | 16.600 |
| 113 | 5 | 141.592 | 16.000 |
| 86 | 11 | 148.837 | 12.800 |
| 78 | 6 | 166.666 | 13.000 |
| 88 | 10 | 148.863 | 13.100 |
| 84 | 9 | 136.904 | 11.500 |
| 110 | 7 | 151.818 | 16.700 |
| 99 | 21 | 68.686 | 6.800 |
| 82 | 11 | 163.414 | 13.400 |
| 75 | 1 | 150.000 | 11.250 |
| 97 | 4 | 192.268 | 18.650 |
| 120 | 11 | 172.500 | 20.700 |
| میانگین | 139.139 | 15.223 | |
میانگین:
158,001,013 تومان
انحراف معیار:
29,591,498
حداقل:
93,363,007 تومان
حداکثر:
221,239,437 تومان
میانگین:
16,918,431,996 تومان
انحراف معیار:
14,827,033,540
حداقل:
6,208,719,552 تومان
حداکثر:
126,900,000,000 تومان
میانگین:
139,139,044 تومان
انحراف معیار:
33,985,254
حداقل:
68,686,000 تومان
حداکثر:
220,000,000 تومان
میانگین:
15,222,500,000 تومان
انحراف معیار:
15,795,421,281
حداقل:
4,950,000,000 تومان
حداکثر:
135,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 139,139,044 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 68,686,000 تومان/متر²، حداکثر: 220,000,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 33,985,254 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 105,153,790 تا 173,124,298 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 71,168,536 تا 207,109,552 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.07 و حداکثر 2.38 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.