تحلیل فروش املاک مسکونی (آپارتمان) منطقه: کاشانی - اباذر (منطقه شهرداری: 5)
میانگین قیمت هر مترمربع: 151,919,884 تومان
میانگین قیمت کل ملک: 16,683,333,333 تومان
بازهٔ قیمت هر مترمربع از 70,000,000 تا 253,333,000 تومان
انحراف معیار قیمتها: 31,419,677 تومان (پراکندگی قیمت)
میانگین قیمت هر متر در واحدهای نوساز طبقه اول: 169,833,191 تومان
میانگین اتاقها: 2.04 | طبقه: 3.04
امکانات: پارکینگ 93٪، انباری 100٪، آسانسور 91٪
مشاهدهٔ تحلیل تخصصی
| زیربنا (مترمربع) | عمر بنا | قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) | قیمت کل (میلیارد تومان) |
|---|---|---|---|
| 220 | 9 | 180.000 | 39.600 |
| 215 | 11 | 148.837 | 32.000 |
| 125 | 1 | 210.000 | 26.250 |
| 130 | 15 | 141.538 | 18.400 |
| 157 | 13 | 156.050 | 24.500 |
| 124 | 2 | 181.451 | 22.500 |
| 230 | 1 | 195.652 | 45.000 |
| 148 | 7 | 139.189 | 20.600 |
| 135 | نوساز | 222.222 | 30.000 |
| 135 | 19 | 81.481 | 11.000 |
| 180 | 19 | 131.111 | 23.600 |
| 130 | 8 | 153.846 | 20.000 |
| 145 | نوساز | 190.000 | 27.550 |
| 118 | 11 | 150.000 | 17.700 |
| 112 | 11 | 128.571 | 14.400 |
| 150 | نوساز | 253.333 | 38.000 |
| 197 | 4 | 167.512 | 33.000 |
| 144 | 13 | 152.777 | 22.000 |
| 230 | 2 | 186.956 | 43.000 |
| 125 | 1 | 180.000 | 22.500 |
| 170 | 4 | 217.647 | 37.000 |
| 120 | 6 | 159.166 | 19.100 |
| 141 | 9 | 160.992 | 22.700 |
| 250 | نوساز | 228.000 | 57.000 |
| 98 | 4 | 164.693 | 16.140 |
| 75 | 14 | 128.000 | 9.600 |
| 110 | 8 | 163.636 | 18.000 |
| 79 | 18 | 120.253 | 9.500 |
| 98 | 8 | 175.510 | 17.200 |
| 80 | 12 | 162.500 | 13.000 |
| 79 | 8 | 155.696 | 12.300 |
| 102 | 9 | 149.019 | 15.200 |
| 83 | 11 | 156.626 | 13.000 |
| 106 | 10 | 178.301 | 18.900 |
| 100 | 19 | 116.000 | 11.600 |
| 100 | 7 | 160.000 | 16.000 |
| 126 | 19 | 118.253 | 14.900 |
| 101 | 12 | 151.485 | 15.300 |
| 93 | 12 | 134.408 | 12.500 |
| 70 | 14 | 133.000 | 9.310 |
| 101 | 15 | 143.564 | 14.500 |
| 68 | 14 | 151.470 | 10.300 |
| 100 | 9 | 129.200 | 12.920 |
| 97 | 25 | 139.175 | 13.500 |
| 80 | 20 | 120.000 | 9.600 |
| 70 | 18 | 140.714 | 9.850 |
| 90 | 10 | 141.111 | 12.700 |
| 45 | 7 | 70.000 | 3.150 |
| 65 | 8 | 130.000 | 8.450 |
| 43 | 10 | 166.279 | 7.150 |
| 64 | 12 | 118.750 | 7.600 |
| 55 | 25 | 114.545 | 6.300 |
| 55 | 16 | 145.454 | 8.000 |
| 57 | 16 | 145.263 | 8.280 |
| 45 | 24 | 155.555 | 7.000 |
| 53 | 26 | 118.867 | 6.300 |
| 66 | 14 | 150.000 | 9.900 |
| 55 | 28 | 114.545 | 6.300 |
| 67 | 14 | 150.746 | 10.100 |
| 60 | 14 | 138.333 | 8.300 |
| 65 | 15 | 112.307 | 7.300 |
| 66 | 14 | 151.515 | 10.000 |
| 60 | 14 | 125.000 | 7.500 |
| 62 | 12 | 150.000 | 9.300 |
| 55 | 22 | 138.181 | 7.600 |
| 60 | 9 | 131.666 | 7.900 |
| 64 | نوساز | 164.062 | 10.500 |
| 60 | نوساز | 191.666 | 11.500 |
| 63 | 12 | 150.793 | 9.500 |
| میانگین | 151.920 | 16.683 | |
میانگین:
169,833,191 تومان
انحراف معیار:
25,715,860
حداقل:
76,608,000 تومان
حداکثر:
243,200,000 تومان
میانگین:
18,239,981,527 تومان
انحراف معیار:
10,260,296,777
حداقل:
3,447,360,000 تومان
حداکثر:
55,860,000,000 تومان
میانگین:
151,919,884 تومان
انحراف معیار:
31,419,677
حداقل:
70,000,000 تومان
حداکثر:
253,333,000 تومان
میانگین:
16,683,333,333 تومان
انحراف معیار:
10,668,351,090
حداقل:
3,150,000,000 تومان
حداکثر:
57,000,000,000 تومان
تمام مقادیر بر حسب تومان بهازای هر مترمربع زیربنا هستند.
میانگین قیمت هر مترمربع برابر با 151,919,884 تومان است.
حداقل قیمت مشاهدهشده: 70,000,000 تومان/متر²، حداکثر: 253,333,000 تومان/متر²
انحراف معیار قیمتها برابر با 31,419,677 تومان/متر² است.
یعنی قیمتها معمولاً در بازهٔ 120,500,207 تا 183,339,561 تومان/متر² (حدود ۶۸٪ دادهها) قرار دارند.
بازهٔ دو انحراف معیار: 89,080,530 تا 214,759,238 تومان/متر² (تقریباً ۹۵٪ دادهها)
حداقل قیمت -2.61 و حداکثر 3.23 انحراف معیار از میانگین فاصله دارند — یعنی حدود ±۲σ، در محدودهٔ طبیعی ولی با پراکندگی قابل توجه.
پراکندگی بالای قیمتها نشاندهندهٔ ناهمگنی بازار (تنوع موقعیت، سن بنا، متراژ و امکانات) است. برای تحلیل دقیقتر توصیه میشود توزیع واقعی (هیستوگرام یا باکسپلات) نیز مشاهده شود.
توجه: انحراف معیار ممکن است تحت تأثیر آگهیهای بسیار گران یا ارزان (outliers) بزرگ شود؛ بنابراین بهتر است در کنار میانگین، شاخصهایی مانند میانه (median) و چارکها نیز بررسی شوند.